铁的氧化物
| FeO | Fe2O3 | Fe3O4 | |
|---|---|---|---|
| 名称 | 氧化亚铁 | 三氧化二铁 | 四氧化三铁 |
| 颜色、状态 | 黑色粉末 | 红棕色粉末, 用于涂料 | 黑色晶体 |
| 价态 | +2 还原性 | +3 氧化性 | +2 +3 还原性、氧化性 |
| 稳定性 | 不稳定 | 稳定 | 稳定 |
与非氧化性酸反应
与非氧化性酸反应,生成铁盐与亚铁盐,因此 不是碱性氧化物。 与氧化性酸反应
都能被CO还原
| FeO | Fe2O3 | Fe3O4 | |
|---|---|---|---|
| 名称 | 氧化亚铁 | 三氧化二铁 | 四氧化三铁 |
| 颜色、状态 | 黑色粉末 | 红棕色粉末, 用于涂料 | 黑色晶体 |
| 价态 | +2 还原性 | +3 氧化性 | +2 +3 还原性、氧化性 |
| 稳定性 | 不稳定 | 稳定 | 稳定 |
与非氧化性酸反应
与非氧化性酸反应,生成铁盐与亚铁盐,因此 不是碱性氧化物。
与氧化性酸反应
都能被CO还原